Nou! Telefon Mobil Honor 200 Smart, Procesor Qualcomm SM4450 Snapdragon 4 Gen 2 Octa-Core, TFT LCD Touchscreen 6.8", 4GB RAM, 256GB Flash, Camera Duala 50+2MP, Wi-Fi, 5G, Dual Sim, Android (Negru)
Cadou
- Cartela SIM Vodafone Prepay
- Valoare cadou29,99 Lei
Telefoanele nu sunt blocate in nicio retea, sunt la liber si sunt comercializate fara abonament!
- Produse recomandate
- Scurta descriere
- Detalii tehnice
- Review-uri
92299 lei
(TVA inclus)
Nou! Telefon Mobil Honor 200 Smart, Procesor Qualcomm SM4450 Snapdragon 4 Gen 2 Octa-Core, TFT LCD Touchscreen 6.8", 4GB RAM, 256GB Flash, Camera Duala 50+2MP, Wi-Fi, 5G, Dual Sim, Android (Negru)
Descrierea produsului Telefon Mobil Honor 200 Smart, Procesor Qualcomm SM4450 Snapdragon 4 Gen 2 Octa-Core, TFT LCD Touchscreen 6.8", 4GB RAM, 256GB Flash, Camera Duala 50+2MP, Wi-Fi, 5G, Dual Sim, Android (Negru)
Momentan, acest produs nu are descriereDetalii tehnice
General | Smartphone | Da |
Model | Honor 200 Smart | |
Dual SIM | Da | |
SAR (W/kg) | Nici o informatie disponibila | |
Retea | Sloturi sim | Dual SIM |
Retea 2G | Da | |
Retea 3G | Da | |
Retea 4G | Da | |
Tip SIM | Nano-SIM (Dual stand-by) | |
5G | Da | |
Ecran | Tip ecran | TFT LCD |
Touchscreen | Da | |
Diagonala (inch) | 6.8 | |
Rezolutie maxima (px) | 1080 x 2412 | |
Procesor | Model Procesor | Snapdragon |
Chipset Procesor | Qualcomm SM4450 Snapdragon 4 Gen 2 | |
Numar nuclee | 8 (Octa Core) | |
Grafica | Adreno 613 | |
Memorie | Istoric apeluri | Da |
Memorie RAM | 4 GB | |
Agenda | Da | |
Memorie Flash | 256 GB | |
Card / Tip | Nu | |
Foto/Video | Camera | Da |
Camera Fata (MP) | 5.0 MP | |
Camera Spate (MP) | 50 + 2 | |
Blitz Camera Spate | Da | |
Inregistrare video | Da | |
Audio | MP3 | Da |
Vibratii | Da | |
Boxe | Da | |
Transmisie date | Wi-Fi | Da |
Standard Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
Dual band | Da | |
Bluetooth | Da | |
Versiune Bluetooth | v5.0 | |
USB | USB Type-C v.2.0 | |
NFC | Nu | |
Facilitati | Sistem de operare | Android |
Versiune Sistem de operare | Android 14 | |
Radio FM | Nu | |
GPS | Da | |
Acumulator | Tip | Li-Polymer |
Capacitate | 5200 mAh | |
Detasabila | Nu | |
Caracteristici fizice | Dimensiuni (L x l x G) (mm) | 166.9 x 76.8 x 8.1 |
Greutate (grame) | 191 | |
Culoare | Negru | |
Lungime (mm) | 166.9 | |
Latime (mm) | 76.8 | |
Inaltime (mm) | 8.1 |
Review-uri