Monitor Gaming IPS LED ASUS ROG Strix 49" XG49WCR, DQHD (5120 x 1440), HDMI, DisplayPort, Ecran Curbat, Boxe, 165 Hz, 1 ms (Negru)
Atentie! Acest produs beneficiaza de verificare colet. Insistam asupra verificarii integritatii ambalajului, produsului, accesoriilor in momentul preluarii de la agentul de curierat.
Pentru mai multe info consultati politica de livrare / termenii si conditiile
- Produse recomandate
- Scurta descriere
- Detalii tehnice
- Review-uri
6.89999 lei
(TVA inclus)
Monitor Gaming IPS LED ASUS ROG Strix 49" XG49WCR, DQHD (5120 x 1440), HDMI, DisplayPort, Ecran Curbat, Boxe, 165 Hz, 1 ms (Negru)
Descrierea produsului Monitor Gaming IPS LED ASUS ROG Strix 49" XG49WCR, DQHD (5120 x 1440), HDMI, DisplayPort, Ecran Curbat, Boxe, 165 Hz, 1 ms (Negru)
Momentan, acest produs nu are descriereDetalii tehnice
General | Recomandat pentru | Gaming |
Tip Panel | VA | |
Tip Display | LED | |
Tip suprafata display | Anti-Glare | |
Diagonala (inch) | 49 | |
Touchscreen | Nu | |
Ecran Curbat | Da | |
Format | DQHD | |
Rezolutie | 5120 x 1440 | |
Timp raspuns (ms) | 1 | |
Contrast tipic | 3000:1 | |
Unghi de vizualizare orizontal/vertical | 178 / 178 | |
Intensitate luminoasa(cd/mp) | 450 | |
Difuzor integrat | Da | |
Aspect imagine | 32:9 | |
Refresh Rate (Hz) | 165 | |
Tehnologii | Flicker-Free Low blue light | |
Conectivitate | HDMI | 1 x HDMI 2.0 |
DisplayPort | 1 x DisplayPort 1.4 | |
USB 3.0 | 2 x USB 3.2 | |
USB Type-C | 1 x USB Type-C | |
Casti (3.5mm) | Da | |
Retea | 1 x RJ45 | |
Caracteristici Fizice | Inclinare (grade) | -5/ +20 |
Montare pe perete | VESA 100 x 100 | |
Culoare | Negru | |
Putere consumata(W) | 45 | |
Dimensiuni cu stand (mm) | 1193.62 x (522~402) x 324.7 | |
Dimensiuni fara stand (mm) | 1193.62 x 369.5 x 178.58 | |
Greutate(Kg) | 14.92 | |
Greutate fara stand (Kg) | 11.27 | |
Continut pachet | 1 x Cablu alimentare 1 x Monitor |
Review-uri