Monitor Gaming IPS LED Lenovo 27" Y27q-30, QHD (2560 x 1440), HDMI, DisplayPort, AMD FreeSync, Pivot, Boxe, 180 Hz, 0.5 ms (Negru)
Atentie! Acest produs beneficiaza de verificare colet. Insistam asupra verificarii integritatii ambalajului, produsului, accesoriilor in momentul preluarii de la agentul de curierat.
Pentru mai multe info consultati politica de livrare / termenii si conditiile
- Produse recomandate
- Scurta descriere
- Detalii tehnice
- Review-uri
1.78799 lei
(TVA inclus)
Monitor Gaming IPS LED Lenovo 27" Y27q-30, QHD (2560 x 1440), HDMI, DisplayPort, AMD FreeSync, Pivot, Boxe, 180 Hz, 0.5 ms (Negru)
Descrierea produsului Monitor Gaming IPS LED Lenovo 27" Y27q-30, QHD (2560 x 1440), HDMI, DisplayPort, AMD FreeSync, Pivot, Boxe, 180 Hz, 0.5 ms (Negru)
Detalii tehnice
General | Recomandat pentru | Gaming |
Tip Panel | IPS | |
Tip Display | LED Wide | |
Tip suprafata display | Anti-Glare | |
Diagonala (inch) | 27 | |
Touchscreen | Nu | |
Ecran Curbat | Nu | |
Format | QHD | |
Rezolutie | 2560 x 1440 | |
Timp raspuns (ms) | 0.5 | |
Contrast tipic | 1000:1 | |
Unghi de vizualizare orizontal/vertical | 178 / 178 | |
Intensitate luminoasa(cd/mp) | 400 | |
Difuzor integrat | Da | |
3D Ready | Nu | |
TV Tuner | Nu | |
Aspect imagine | 16:9 | |
Refresh Rate (Hz) | 180 | |
AMD FreeSync | Da | |
Dimensiune punct(mm) | 0.233 | |
Reproducere culori (milioane) | 1.07 | |
Certificare | TÜV Rheinland certified | |
Tehnologii | Flicker-Free Low blue light | |
Conectivitate | HDMI | 2 x HDMI 2.0 |
DisplayPort | 1 x DisplayPort 1.4 | |
USB 3.0 | 5 x USB 3.2 | |
Casti (3.5mm) | Da | |
Caracteristici Fizice | Pivot | Da |
Inclinare (grade) | -5/ +25 | |
Montare pe perete | VESA 100 x 100 | |
Culoare | Negru | |
Putere consumata(W) | 54 | |
Dimensiuni fara stand (mm) | 258.8 x 401.5 x 613.7 mm | |
Greutate(Kg) | 6.6 | |
Clasa energetica | Clasa F | |
Continut pachet | 1 x Cablu alimentare 1 x Monitor |
Review-uri